LUGAR DE LA REUNION | FECHA / DURACION | MINUTA No | |||
Universidad de Oriente (Núcleo Monagas) | 18-02-2011 / 30 min. INICIO: 4: 10 PM. TERMINO: 4:40 PM | 01 | |||
ASUNTO | ASISTENTES | ||||
Satélite Simón Bolívar: impacto, ventajas y desventajas | Abg. (M.Sc) Lisandro Zapata. Grupo Expositor integrado por los siguientes participantes: Solandy Rey y Rosa González | ||||
Nº | PUNTOS TRATADOS | COMENTARIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS | RESPONSABLE | ||
1 | El Equipo expositor inició con la proyección de un video “Describieron el contenido de su exposición | Abarcaron todo el contenido en su exposición | Rosa González | ||
2 | Antecedentes del Proyecto Simón Bolívar | Nace como parte del proyecto VENESAT-1 impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo antecedió los Proyectos Condor y Andesat. | Rosa González | ||
3 | Objetivos del Satélite Simón Bolívar | Llegar a los rincones más alejados del país. Como la unión latinoamericana. Tiene como objetivo el acceso y transmisión de servicios de datos por Internet, telefonía, televisión, telemedicina y teleducación. | Rosa González | ||
4 | Características | · Se hablo de las especificaciones técnicas. Es un satélite geoestacionario. · Está basado en la plataforma DFH-4 · Vida útil aproximada de 15 años · Gira en una órbita a una altura de 35.786,04 km | Rosa González | ||
5 | Instalaciones | La base terrena principal estará ubicada en la Base Aérea Capitán Manuel Ríos de El Sombrero, estado Guárico y será complementada con las operaciones de la base secundaria Luepa, con sede en el estado Bolívar | Rosa González | ||
6 | Bases Legales | Tiene su fundamento legal en las leyes: Ley de Ciencia y tecnología y Ley de Telecomunicaciones, | Rosa González | ||
7 | Ventajas | Mayor inclusión a través de servicios. Transmisión de datos. Telemedicina. Teleducación. Mayor eficiencia de en el sistema de conectividad. | Solandy Rey | ||
8 | Impacto | Los beneficios de interconexión a través de escuelas y ambulatorios. Conexión de isla y bases fronterizas de Venezuela. | Solandy Rey | ||
9 | Desventajas | La inversión del equipo fue bastante costoso. Siempre se considera una inversión. Su vida útil es de 15 años. Demora en transmisión por interferencia meteorológica. | Solandy Rey | ||
10 | Presentación de Mapa Conceptual | Se describió el mismo de manera sencilla e entendible | Solandy Rey | ||
11 | Conclusiones | Todos los venezolanos se pueden beneficiar de esta herramienta tecnológica. La particularidad del Simón Bolívar radica en su carácter social, pues tiene como objetivo fundamental proporcionar beneficios sociales a los pueblos de Latinoamérica y especialmente al pueblo venezolano. | Solandy Rey | ||
ELABORADO POR: Grupo No 8 , conformado por: - Lugo Luis - Molinos Carlos |
lunes, 7 de marzo de 2011
MINUTA EXPOSICIÓN GRUPO 7: SATÉLITE SIMÓN BOLÍVAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario