LUGAR DE LA REUNION | FECHA / DURACION | MINUTA No | |||
Universidad de Oriente (Núcleo Monagas) | 19/02/2011 INICIO: 09:15 TERMINO: 10:05 | 01 | |||
ASUNTO | ASISTENTES | ||||
Exposición: Paradigmas y/o Modelos Gerenciales | Abg. (M.Sc)Lisandro Zapata. Grupo Expositor integrado por los siguientes participantes: Mariolis Marchan y Carlos Caballero | ||||
Nº | PUNTOS TRATADOS | COMENTARIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS | RESPONSABLE | ||
1 | Concepto Paradigma | Se Comento que son Modelos o Patrones en Cualquier Disciplina Científica u otro Contexto Epistemológico | Equipo Expositor: Carlos Caballero. Audiencia: Cohorte XVI, Sección A. Docente: Abg. (M.Sc)Lisandro Zapata | ||
2 | Características de los paradigmas | Comunes y funcionales | Equipo Expositor: Carlos Caballero. Audiencia: Cohorte XVI, Sección A. Docente: Abg. (M.Sc)Lisandro Zapata | ||
3 | Tipos de paradigmas | Positivista que juzga como validos los hechos que pueden ser captados por los sentidos, interpretativo, sociocritico y orientado a la decisión y al cambio | Equipo Expositor: Carlos Caballero. Audiencia: Cohorte XVI, Sección A. Docente: Abg. (M.Sc)Lisandro Zapata | ||
4 | Paradigmas gerenciales | Se hablo de que son modelos gerenciales que aplican las nuevas empresas para visualizar y concentrarse en las oportunidades de mejoras y posibilidades de aprendizajes para los cambios en la organización. | Equipo Expositor: Mariolis Marchan. Audiencia: Cohorte XVI, Sección A. Docente: Abg. (M.Sc)Lisandro Zapata | ||
5 | Modelo | Es una representación de una realidad compleja. El modelado de un proceso es sintetizar las relaciones dinámicas que en él existen, probar sus premisas y predecir sus efectos en el cliente | Equipo Expositor: Mariolis Marchan. Audiencia: Cohorte XVI, Sección A. Docente: Abg. (M.Sc)Lisandro Zapata | ||
6 | Inicio de los modelos gerenciales | Se hablo de que los maya, inca, chinos y egipcios eran culturas muy organizadas, dado que adoraban a sus dioses y respetaban las jerarquías que estos poseían. | Equipo Expositor: Mariolis Marchan. Audiencia: Cohorte XVI, Sección A. Docente: Abg. (M.Sc)Lisandro Zapata | ||
7 | Nuevos modelos gerenciales actuales (planificación estratégica, calidad total, kaisen-mejoramiento continuo, justo a tiempo, benchmarking, reingeniería, empoderamiento, outsourcing y balance scorecard) | Se hablo de las tendencias a nivel mundial de los paradigmas. Se hablo de los saltos de la estructura teórica de los paradigmas con las culturas ancestrales del mismo. Se hablo de que falto hablar del libro del modelo de taylor y fayol. Se hablo de diversas empresas (ejemplo macdonalds) que aplicaron la teoría beberiana el cual busca la coordinación para alcanzar los objetivos. Teoria de maggregor que es la teoria del higiene. (estas teorias faltaron en la exposición). Se hablo de varios mecanismos gerencales. | Equipo Expositor: Mariolis Marchan. Audiencia: Cohorte XVI, Sección A. Docente: Abg. (M.Sc)Lisandro Zapata | ||
ELABORADO POR: Grupo Expositor No 2 , conformado por: Arletee Guevara Karina Garcia |
martes, 15 de marzo de 2011
MINUTA DEL EQUIPO Nº 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario