LUGAR DE LA REUNION | FECHA / DURACION | MINUTA No | |||
Universidad de Oriente (Núcleo Monagas) | 20-02-2011 /2 horas 15 min. INICIO: 8:10 hrs. TERMINO: 10:25 hrs. | 02 | |||
ASUNTO | ASISTENTES | ||||
Exposición sobre Ley del Banco Central de Venezuela | Abg. (M.Sc)Lisandro Zapata. Grupo Expositor integrado por los siguientes participantes: Víctor Montaño David Rondón | ||||
Nº | PUNTOS TRATADOS | COMENTARIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS | RESPONSABLE | ||
1 | El Equipo inició su exposición indicando el contenido de la estructura de la misma | Se introdujo al tema indicando que se trataran aspectos como: Reseña Histórica del BCV Misión y Visión,- Estructura Organizacional Funciones del BCV,- Operaciones con los bancos e instituciones financiera,- Políticas del BCV,- Relación BCV y Ejecutivo Nacional Relación BCV y Asamblea Nacional,- Régimen de Sanciones,-Conclusión | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
2 | Reseña histórica | Se articulo en torno a los siguientes artículos: Articulo 318: "Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela". Articulo 1: “El Banco Central de Venezuela es una persona jurídica de derecho público, de rango constitucional, de naturaleza única, con plena capacidad pública y privada, integrante del Poder Público Nacional”. .. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
3 | Misión y Visión | Se esbozo sobre la misión y objetivos indicando q tiene entre sus objetivos más significativos, lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la moneda como parte de las políticas públicas que contribuyen con el desarrollo humano integral y el progreso armónico de la economía nacional, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la nación. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
4 | Funciones | Se hizo referencia a las principales estas dadas en relación a: Formular y ejecutar la política monetaria,- Participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria,- Regular el crédito y las tasas de interés del sistema financiero,- Regular la moneda y promover la adecuada liquidez del sistema financiero.- Centralizar y administrar las reservas monetarias internacionales de la República,- Participar en el mercado de divisas y ejercer la vigilancia y regulación del mismo, en los términos en que convenga con el Ejecutivo Nacional.- Ejercer, con carácter exclusivo, la facultad de emitir especies monetarias. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
5 | Deberes | Se discutio sobre los deberes destacando lo siguiente: entre ellos estan: Elevar al Ejecutivo Nacional informes periódicos acerca de la situación monetaria y financiera, interna y externa, y hacer las recomendaciones pertinentes cuando lo juzgue oportuno.- Coordinar con el Ejecutivo Nacional las políticas fiscales, monetarias y cambiarias en función de los objetivos previstos en los acuerdos que se celebren con el Ejecutivo Nacional | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
6 | Politicas | Esta fue resumida indicando que entre ellas están: El diseño del régimen cambiario será regulado por medio de los correspondientes convenios cambiarios. El Banco Central de Venezuela regulará, en los términos que convenga con el Ejecutivo Nacional, la negociación y el comercio de divisas en el país a su vez es el único facultado para regular las tasas de interés del sistema financiero. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
7 | Politicas monetarias | Se hizo referencia a que estasn vienen definidas por: La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar, Corresponde al Banco Central de Venezuela el derecho exclusivo de emitir billetes y de acuñar monedas de curso legal en todo el territorio de la República. Las monedas y los billetes emitidos por el Banco Central de Venezuela tendrán las denominaciones, dimensiones, diseños y colores que acuerde el Directorio. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
8 | Relaciones Ejecutivo Nacional Y Asamblea Nacional. | Se hizo referencia a que Las relaciones entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela se sostendrán por intermedio del Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas y que el Banco Central e Venezuela deberá. rendir cuenta de sus actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
9 | Mapa conceptual | Se explico la organización y estructuración de cómo se concebio el mismo partiendo de la base constitucional hasta las conclusiones. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
10 | Conclusiones | Se concluyo que el objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela esta enfocado profundamente en mantener la estabilidad de precio, preservar el valor de la moneda y el equilibrio armónico en relación a otras divisas de tal manera que esto incida en el logro de una inflación llevada a su mínima expresión lo que a su vez fomente el desarrollo y el bienestar social del país | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
11 | Sugerencias y Observaciones | Se genero la rueda de preguntas tratando con mas detalles el tema del equilibrio de las divisas y la relación con otras monedas. A su vez se comento sobre las moneas previstas en acuerdos con grupos de países como el Sucre. | Las mismas fueron dadas por el lic. Lisandro al equipo expositor | ||
ELABORADO POR: Grupo Expositor No 11 , conformado por: Saint Germain Herrera y Jesús Jesús Hernández. | |||||
MINUTA EQUIPO EXPOSICION No 10Tema Ley del Banco Central de Venezuela |
No hay comentarios:
Publicar un comentario